prev
next

unterkünfte

Telefon | Telefax | |
Österreich | +43 | |
Tannheimertal | (0)5675 |
Telefon | Telefax | |
---|---|---|
Polizei | 133 | |
Polizeiinspektion Grän | 05 9133 7153 | 05 9133 7153-109 |
Feuerwehr | 122 | |
Rettung | 144 |
Bergrettung|140 Euro-Notruf|112 Krankenwagen, Rotes Kreuz|(0)5672 62444| Rettungsleitstelle für Nottfälle/Allgäu|+49 (0)8317 19222 |
Telefon | |
---|---|
Dr. Mauthner - Tannheim | +43/(0)5675 6202 |
Dr. Wurz - Grän | +43/(0)5675 20777 |
Dr. Walch - Weissenbach | +43/(0)5678 5226 |
Dr. Lindner - Zahnärztin Tannheim | +43/(0)5675 43353 |
Telefon | Telefax | |
---|---|---|
www.tannheimertal.com | ||
E-Mail: info@tannheimertal.com |
c Tannheim|6220-0|6220-60 Grän-Haldensee|6285|6220-60 Nesselwängle-Haller|8271|6220-60 Schattwald|4361|6220-60 Zöblen|6648|6220-60 Jungholz|(0)5676 8120|6220-60 |
Telefon | Telefax | |
---|---|---|
Wötzer - Grän | 6221 |
Telefon | Telefax | |
---|---|---|
Raiffeisenbank: | ||
www.rb-tannheimertal.at | ||
raibatannheim@netway.at | ||
Tannheim (+Bankomat) | 6226-0 | 6226-21 |
Grän (+Bankomat) | 6661 | 6661-5 |
Nesselwängle (+Bankomat) | 8229 |
Schattwald|6644| Jungholz (+Bankomat)|(0)5676 800-0| Sparkasse:|| Tannheim (+Bankomat)|050100 76904|050100 976904 Jungholz|050100 71080| |
Telefon | Telefax | |
---|---|---|
Tannheim | 0577677 6675 | 0577678 6675 |
Telefon | Telefax | |
---|---|---|
Tannheimer Autohaus Huter | 6230 | 5119 |
Zöblen, KFZ-Müller | 4317 | 4317-4 |
Telefon | Telefax | |
---|---|---|
OMV -Tannheim | 62520 |
ENI - Schattwald|20379| AVANTI Automatentankstelle - Haldensee| |
Telefon | Telefax | |
---|---|---|
Wötzer - Grän | 6221 |
h Hotel Schwarzer Adler - Tannheim|6204| Seefelder - Jungholz,Wertach|+49 (0)8365 301| Alfred Filleböck - Pfronten|+49 (0)8363 8155| Walter Keller - Bad Hindelang|+49 (0)8324 636 |
Telefon | Telefax | |
---|---|---|
Reisebüro Wötzer - Grän | 6221 |
Telefon | Telefax | |
---|---|---|
www.pfarren-tannheimertal.at |
b sr-tannheimertal@aon.at|| Seelsorgerraumbüro Tannheim|6225| Evangel. Pfarramt Reutte|(0)5672 62710 |
Telefon | Telefax | |
---|---|---|
Friseursalon Föhni - Tannheim | 20336 |
? Friseuer Haarwerk - Grän|20332| La Biosthetique Paris Hair & Beauty - Haldensee|6431-87| Moni's Friseursalon - Schattwald|20046| Mobiler Friseurservice Andrea Walch|(0)676 322 1541| |
11 Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0:000:050:100:150:200:250:300:350:400:450:500:55 | ||||||
Heute |
11 Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0:001:002:003:004:005:006:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:00 | ||||||
Heute |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Heute |
2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez | ||||||
Heute |
2020-2029 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
201920202021202220232024202520262027202820292030 | ||||||
Heute |
18 Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0:000:050:100:150:200:250:300:350:400:450:500:55 | ||||||
Heute |
18 Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0:001:002:003:004:005:006:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:00 | ||||||
Heute |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Heute |
2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez | ||||||
Heute |
2020-2029 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
201920202021202220232024202520262027202820292030 | ||||||
Heute |