
Krinnenalpe - Nesselwängle
Rief Martin
Übernachtung a.d.Alm möglich
Tel: +43 5675 8189 oder + 43 676 555 9000
www.krinnenalpe-tirol.at
Hütte | Höhenmeter | Telefon | Sommer/Winter geöffnet |
Hubertushütte | 1.486 m | +43 676 3336064 | SO/WI |
Landsberger Hütte | 1.810 m | +43 5675 6282 | SO/WI |
Älpele | 1.530 m | +43 676 9547866 | SO |
Gappenfeldalm | 1.830 m | +43 664 5328316 | SO |
Gundhütte | 1.764 m | +43 676 4111449 | SO/WI |
Oberee Traualpe | 1.649 m | +43 676 5114563 | SO |
Usseralpe | 1.664 m | +43 676 5427820 | SO |
Vilsalpe | 1.200 m | +43 676 9216157 | SO |
Hütte | Höhenmeter | Telefon | Sommer/Winter geöffnet |
Bad Kissinger Hütte | 1.788 m | +43 676 3731166 | SO |
Sonnenalm | 1.821 m | +43 5675 5129 | SO/WI |
Edenbachalpe | 1.405 m | +43 676 9143577 | SO |
Strindenalpe | 1.682 m | +43 676 4111477 | SO |
Gräner Ödenalpe | 1.726 m | +43 676 3593480 | SO |
Otto-Mayr-Hütte | 1.530 m | +43 5677 8457 | SO/WI |
Füssener Hütte | 1.550 m | +43 676 3423221 | SO (MO Ruhetag) |
Rief Martin
Übernachtung a.d.Alm möglich
Tel: +43 5675 8189 oder + 43 676 555 9000
www.krinnenalpe-tirol.at
Hütte | Höhenmeter | Telefon | Sommer/Winter geöffnet |
Gimpelhaus | 1.659 m | +43 5675 8251 | SO |
Krinnenalpe | 1.530 m | +43 5675 8189 | SO/WI |
Tannheimer Hütte | 1.713 m | +43 676 5451700 | SO |
Nesselwängle Edenalpe | 1.671m | +43 676 4920184 | SO |
Schneetalalm | 1.650 m | +43 676 9604415 | SO |
Adlerhorst | 1.350 m | +43 5675 8224 | SO/WI (MI Ruhetag) |
Hütte | Höhenmeter | Telefon | Sommer/Winter geöffnet |
Jochstadl | 1.575 m | +43 676 5427797 | SO/WI |
Hütte | Höhenmeter | Telefon | Sommer/Winter geöffnet |
Berghotel Zugspitzblick | 1.304 m | +43 5675 67690 | SO/WI |
Stuibensennalpe | 1.365 m | +43 676 3825197 | SO (MO Ruhetag) |
Hütte | Höhenmeter | Telefon | Sommer/Winter geöffnet |
Alpe Stubental | 1.284 m | +43 676 9301969 | SO/WI (MO/DI Ruhetag) |
19 Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0:000:050:100:150:200:250:300:350:400:450:500:55 | ||||||
Heute |
19 Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0:001:002:003:004:005:006:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:00 | ||||||
Heute |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Heute |
2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez | ||||||
Heute |
2020-2029 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
201920202021202220232024202520262027202820292030 | ||||||
Heute |
26 Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0:000:050:100:150:200:250:300:350:400:450:500:55 | ||||||
Heute |
26 Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0:001:002:003:004:005:006:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:00 | ||||||
Heute |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Heute |
2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez | ||||||
Heute |
2020-2029 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
201920202021202220232024202520262027202820292030 | ||||||
Heute |