| Veranstalter: | SCT | Start: | Vilsalpsee / Gasthaus Schnöller (1200 m) |
| Zeitnehmung: | SCT - Rief Christoph Rief Wolfgang Schneider Klaus |
Ziel: | Landsberger Hütte (1810 m) |
| Auswertung: | Glätzle Josef - Glätzle Cristof | Streckenlänge: | 3,8 km |
| Streckenchef: | Pichler Gerald | Höhendifferenz: | 610 hm |
| Rettungsdienst: | Bergwacht Tannheim | Ergebnisliste: | Im Internet unter: www.tannheimertal.at/lbh-lauf |
| Temperatur: |
20°C am Start, 23,0°C im Ziel |
Startzeit: | 13.00 Uhr |
| Rang | Stn | Name | Jahrg. | GR | Ort/Verein | Nation | Zeit | Differenz | ÖLV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15 | Müller Katharina | 1997 | W09 | Immenstadt | GER | 46:42,2 | 0:00,0 |
| Rang | Stn | Name | Jahrg. | GR | Ort/Verein | Nation | Zeit | Differenz | ÖLV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 65 | Walcher Kilian | 1997 | M09 | Sonthofen | GER | 43:34,0 | 0:00,0 | |
| 2. | 82 | Rief Mario | 1997 | M09 | Tannheim | AUT | 46:13,0 | 2:39,0 |
| Rang | Stn | Name | Jahrg. | GR | Ort/Verein | Nation | Zeit | Differenz | ÖLV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | Müller Franziska | 1995 | W11 | SC Immenstadt | GER | 42:16,8 | 0:00,0 | |
| 2. | 63 | Hauser Maike | 1995 | W11 | Waldburg | GER | 42:45,9 | 0:29,1 | |
| 3. | 90 | Preindl Theresa | 1995 | W11 | Zöblen | AUT | 48:59,6 | 6:42,8 |
| Rang | Stn | Name | Jahrg. | GR | Ort/Verein | Nation | Zeit | Differenz | ÖLV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 81 | Rief Martin | 1995 | M11 | Tannheim | AUT | 59:24,2 | 0:00,0 |
| Rang | Stn | Name | Jahrg. | GR | Ort/Verein | Nation | Zeit | Differenz | ÖLV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 33 | Dißlbacher Patrick | 1993 | M13 | Pfaffing | AUT | 58:33,3 | 0:00,0 |
| Rang | Stn | Name | Jahrg. | GR | Ort/Verein | Nation | Zeit | Differenz | ÖLV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 45 | Schlachter Jonas | 1991 | M15 | Team Radsport Greiner | GER | 35:17,1 | 0:00,0 |
| Rang | Stn | Name | Jahrg. | GR | Ort/Verein | Nation | Zeit | Differenz | ÖLV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13 | Geisenhof Manuel | 1990 | M17 | SC Rettenbach | GER | 43:40,6 | 0:00,0 |
| Rang | Stn | Name | Jahrg. | GR | Ort/Verein | Nation | Zeit | Differenz | ÖLV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 68 | Uebel Stefen | 1987 | M19 | TV Birkenfeld | GER | 30:07,4 | 0:00,0 |
| Rang | Stn | Name | Jahrg. | GR | Ort/Verein | Nation | Zeit | Differenz | ÖLV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24 | Henscheid Melanie | 1981 | WH | Wasser ist Leben | GER | 40:08,5 | 0:00,0 | |
| 2. | 86 | Kalanda Tina | 1982 | WH | Tannheim | AUT | 51:55,7 | 11:47,2 |
| Rang | Stn | Name | Jahrg. | GR | Ort/Verein | Nation | Zeit | Differenz | ÖLV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20 | Kammerlander Thomas | 1978 | MH | Zams | AUT | 32:59,5 | 0:00,0 | |
| 2. | 4 | Pfauth Mirko | 1983 | MH | RC-Tannheimertal | AUT | 37:18,7 | 4:19,2 | |
| 3. | 84 | Glätzle Wilhelm | 1983 | MH | Zöblen | AUT | 40:43,7 | 7:44,2 | |
| 4. | 60 | Gölz Tobias | 1977 | MH | AST Süßen | GER | 41:07,6 | 8:08,1 |
| Rang | Stn | Name | Jahrg. | GR | Ort/Verein | Nation | Zeit | Differenz | ÖLV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | Kalschschmid Gaby | 1970 | W30 | FC Ebenhofen | GER | 39:23,6 | 0:00,0 | |
| 2. | 69 | Syme Fiona | 1973 | W30 | London | UK | 43:36,7 | 4:13,1 | |
| 3. | 54 | Lampe Verena | 1973 | W30 | Haldensee | AUT | 43:59,1 | 4:35,5 | |
| 4. | 79 | Fischo Claudia | 1972 | W30 | Ruderatshofen | GER | 45:49,3 | 6:25,7 | |
| 5. | 12 | Müller Tina | 1969 | W30 | SC Immenstadt | GER | 47:01,3 | 7:37,7 | |
| 6. | 87 | Rief Maria-Luise | 1971 | W30 | Tannheim | AUT | 47:22,7 | 7:59,1 | |
| 7. | 72 | Raab Helga | 1973 | W30 | Kempten | GER | 48:33,2 | 9:09,6 | |
| 8. | 2 | Rogl Astrid | 1973 | W30 | LSV 1990 Kitzbühel | AUT | 49:09,3 | 9:45,7 | 217 |
| Rang | Stn | Name | Jahrg. | GR | Ort/Verein | Nation | Zeit | Differenz | ÖLV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 70 | Syme Andrew | 1971 | M30 | Garausch-Postzukirchen | GER | 31:04,5 | 0:00,0 | |
| 2. | 1 | Zingl Wolfgang | 1971 | M30 | LSV 1990 Kitzbühel | AUT | 31:12,8 | 0:08,3 | 571 |
| 3. | 8 | Barz Michael | 1973 | M30 | TSV Durach | GER | 31:16,2 | 0:11,7 | |
| 4. | 34 | Dißlbacher Josef | 1969 | M30 | LCAV Doubrava | AUT | 32:19,1 | 1:14,6 | 124 |
| 5. | 26 | Morgen Ulli | 1968 | M30 | Kempten | GER | 33:10,3 | 2:05,8 | |
| 6. | 51 | Veit Michael | 1968 | M30 | TSV Burgberg | GER | 34:48,4 | 3:43,9 | |
| 7. | 35 | Lechner Viktor | 1971 | M30 | Laggers Fuirer | AUT | 35:38,1 | 4:33,6 | |
| 8. | 16 | Huber Markus | 1968 | M30 | SC Bad Kohlgrub | GER | 36:00,7 | 4:56,2 | |
| 9. | 52 | Zobl Karl-Heinz | 1972 | M30 | 2fastforseppl | AUT | 36:48,2 | 5:43,7 | |
| 10. | 89 | Braun Oliver | 1976 | M30 | Sonthofen | GER | 39:27,2 | 8:22,7 | |
| 11. | 25 | Munz Ulrich | 1972 | M30 | sri running mobiles | GER | 41:15,7 | 10:11,2 | |
| 12. | 58 | Mariner Kornelius | 1969 | M30 | TSV Roßhaupten | GER | 41:49,3 | 10:44,8 | |
| 13. | 83 | Braito Markus | 1970 | M30 | Grän | AUT | 44:14,4 | 13:09,9 |
| Rang | Stn | Name | Jahrg. | GR | Ort/Verein | Nation | Zeit | Differenz | ÖLV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 50 | Barbist Gabriele | 1963 | W40 | Wängle | AUT | 37:06,2 | 0:00,0 | |
| 2. | 67 | Seitz Siglinde | 1959 | W40 | Schwangau | GER | 44:26,3 | 7:20,1 | |
| 3. | 59 | Berktold Angelika | 1963 | W40 | Post SV Weilheim | GER | 44:33,8 | 7:27,6 | |
| 4. | 28 | Stich Angelika | 1966 | W40 | TSV Ruderatshofen | GER | 45:46,1 | 8:39,9 | |
| 5. | 39 | Muche Margit | 1962 | W40 | SC Füssen | GER | 47:05,0 | 9:58,8 | |
| 6. | 74 | Bittner Gisela | 1964 | W40 | Durach | GER | 51:24,8 | 14:18,6 |
| Rang | Stn | Name | Jahrg. | GR | Ort/Verein | Nation | Zeit | Differenz | ÖLV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 53 | Gipperich Thomas | 1966 | M40 | TV Immenstadt | GER | 32:28,9 | 0:00,0 | |
| 2. | 47 | Haslinger Hansjörg | 1965 | M40 | SV Zaunergroup Wallern | GER | 33:32,2 | 1:03,3 | |
| 3. | 31 | Maul Robert | 1966 | M40 | SSV Wertach | GER | 34:29,8 | 2:00,9 | |
| 4. | 62 | Knospe Werner | 1964 | M40 | Post SV Weilheim | GER | 35:23,3 | 2:54,4 | |
| 5. | 64 | Hauser Gerald | 1963 | M40 | Waldburg | GER | 35:31,6 | 3:02,7 | |
| 6. | 10 | Schweinberg Manfred | 1960 | M40 | Skiclub Füssen | GER | 36:56,8 | 4:27,9 | |
| 7. | 17 | Weidlich Fritz | 1961 | M40 | SC Sonthofen | GER | 37:12,5 | 4:43,6 | |
| 8. | 61 | Wortmann Christoph | 1962 | M40 | Post SV Weilheim | GER | 37:23,4 | 4:54,5 | |
| 9. | 71 | Wendel Stefan | 1966 | M40 | Kempten | GER | 39:49,3 | 7:20,4 | |
| 10. | 22 | Haidlas Karl Heinrich | 1962 | M40 | Immenstadt | AUT | 40:12,6 | 7:43,7 | |
| 11. | 66 | Werkmann Helmut | 1964 | M40 | Öpfingen | GER | 41:11,0 | 8:42,1 | |
| 12. | 73 | Bittner Thomas | 1957 | M40 | Burach | GER | 41:23,0 | 8:54,1 | |
| 13. | 49 | Fauser Markus | 1959 | M40 | AV Landsberg | GER | 41:43,0 | 9:14,1 | |
| 14. | 27 | Kaderabek Harald | 1963 | M40 | SRI Running mobiles | GER | 41:52,6 | 9:23,7 | |
| 15. | 56 | Lechleitner Nori | 1957 | M40 | SC Tannheimertal | AUT | 42:02,0 | 9:33,1 | |
| 16. | 91 | Siegele Wilfried | 1958 | M40 | SCT | AUT | 46:57,7 | 14:28,8 | |
| 17. | 19 | Walch Manfred | 1957 | M40 | SV Raiba Reutte | AUT | 47:29,1 | 15:00,2 |
| Rang | Stn | Name | Jahrg. | GR | Ort/Verein | Nation | Zeit | Differenz | ÖLV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 37 | Emberger Maria | 1954 | W50 | Lg. Pletzer-Hopfgartge n | AUT | 38:48,5 | 0:00,0 | |
| 2. | 80 | Mildeuberga Juge | 1954 | W50 | Lauben | GER | 53:04,2 | 14:15,7 |
| Rang | Stn | Name | Jahrg. | GR | Ort/Verein | Nation | Zeit | Differenz | ÖLV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 29 | Leonhard Wolfgang | 1956 | M50 | Sport Team Buhler | GER | 33:20,0 | 0:00,0 | |
| 2. | 78 | Stückel Xari | 1955 | M50 | Rottenbuch | GER | 33:42,5 | 0:22,5 | |
| 3. | 57 | Lindner Helmut | 1952 | M50 | TSV Roßhaupten | GER | 43:24,7 | 10:04,7 |
| Rang | Stn | Name | Jahrg. | GR | Ort/Verein | Nation | Zeit | Differenz | ÖLV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 36 | Emberger Josef | 1950 | M55 | Mayrhofen | AUT | 38:52,1 | 0:00,0 | |
| 2. | 48 | Egger Josef | 1949 | M55 | kein | GER | 40:36,8 | 1:44,7 |
| Rang | Stn | Name | Jahrg. | GR | Ort/Verein | Nation | Zeit | Differenz | ÖLV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 77 | Bektold Richard | 1943 | M60 | Bad Hindelang | GER | 39:37,4 | 0:00,0 | |
| 2. | 18 | Glätzle Sylvester | 1943 | M60 | SC Tannheimertal | AUT | 41:19,3 | 1:41,9 | |
| 3. | 76 | Manhart Clement | 1943 | M60 | Lenggries | GER | 45:03,1 | 5:25,7 | |
| 4. | 38 | Zöllner Gerhard | 1942 | M60 | Füssen | GER | 46:38,9 | 7:01,5 | |
| 5. | 75 | Rainartz Klemens | 1944 | M60 | Lenggries | GER | 59:27,7 | 19:50,3 |
| Rang | Stn | Name | Jahrg. | GR | Ort/Verein | Nation | Zeit | Differenz | ÖLV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 40 | Groß Georg | 1938 | M65 | SVO LA Germaringen | GER | 36:53,7 | 0:00,0 | |
| 2. | 88 | Rief Rudolf | 1938 | M65 | Tannheim | AUT | 46:28,6 | 9:34,9 | |
| 3. | 32 | Eckhart Karl | 1937 | M65 | Wien | AUT | 46:35,6 | 9:41,9 |
| Rang | Stn | Name | Jahrg. | GR | Ort/Verein | Nation | Zeit | Differenz | ÖLV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 85 | Bader Horst | 1936 | M70 | Memmingen | GER | 52:59,8 | 0:00,0 |
| Rang | Stn | Name | Jahrg. | Ort/Verein | Nation | Zeit | Differenz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 50 | Barbist Gabriele | 1963 | Wängle | AUT | 37:06,2 | 0:00,0 | |
| 2. | 37 | Emberger Maria | 1954 | Lg. Pletzer-Hopfgartge n | AUT | 38:48,5 | 1:42,3 | |
| 3. | 9 | Kalschschmid Gaby | 1970 | FC Ebenhofen | GER | 39:23,6 | 2:17,4 |
| Rang | Stn | Name | Jahrg. | Ort/Verein | Nation | Zeit | Differenz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 68 | Uebel Stefen | 1987 | TV Birkenfeld | GER | 30:07,4 | 0:00,0 | |
| 2. | 70 | Syme Andrew | 1971 | Garausch-Postzukirchen | GER | 31:04,5 | 0:57,1 | |
| 3. | 1 | Zingl Wolfgang | 1971 | LSV 1990 Kitzbühel | AUT | 31:12,8 | 1:05,4 | 571 |
© by WDT Glätzle - Ihr Klick ins schönste Hochtal Europas www.tannheimertal.at